Clasificación del club "CORRE CORRE QUE T'AGAFE DEL PU"
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 653 | REY FERNANDEZ MARISOL | 00:58:37 | VETERANA A FEME | NO |
| 74 | 501 | PAULA LUIS RAMON | 00:47:12 | VETERANO B MASC | NO |
| 246 | 500 | ALBORS LLOBELL VICTOR | 01:05:39 | VETERANO B MASC | NO |
| 65 | 321 | PERDIGUERO ORIOLA JOSE LUIS | 00:46:33 | VETERANO A MASC | NO |
| 176 | 320 | BRUNET LLUCH FRANCISCO SALVADO | 00:53:51 | VETERANO A MASC | NO |
| 198 | 86 | LLAVADOR ORIOLA JOSEP | 00:55:21 | ABSOLUTA MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

